stan z dnia: 2007-12-27 13:23:17
Lista raportów z badań i ekspertyz wykonanych dla PARP i PFRiP w latach: 2000 - 2003
Lista raportów z badań i ekspertyz wykonanych dla PARP i PFRiP
w latach: 2000 - 2003
| rok: | 2003 |
| Raporty z badań /Ekspertyzy | |
| tytuł: | Postrzeganie polskiej marki w UE |
| słowa: | marka, UE |
| instytucja: | Instytut Spraw Publicznych |
| opis: | Przeprowadzenie badań i napisanie ekspertyzy nt. postrzegania polskiej marki. Badanie przeprowadzone na próbie N=500 przedsiębiorców , 30 organizacji i 30 cudzoziemców. Wynikiem badań był raport i ekspertyza. Wyniki raportu zostały wykorzystane przy tworzeniu raportu o stanie sektora MSP. |
| tytuł: | Rola instytucji otoczenia biznesu |
| słowa: | otoczenie biznesu, instytucje wspierające, UE |
| instytucja: | Ipsos Polska |
| opis: | Okres realizacji badania: jesień 2003r. Przeprowadzenie badań i napisanie ekspertyzy nt. roli instytucji otoczenia biznesu wobec akcesji do UE. Badanie wykonane na próbie N=322 obejmujące: fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i ogólnie organizacje wspierania przedsiębiorców. Wynikiem badania był raport i ekspertyza. Wyniki zostały wykorzystane przy powstaniu raportu o stanie sektora. |
| tytuł: | Szkolenie i doradztwo dla średniej wielkości firm w przededniu przystąpienia do UE. |
| słowa: | szkolenia, doradztwo, firmy średnie |
| instytucja: | Ipsos Polska |
| opis: | Przeprowadzenie badań na temat szkolenia i doradztwa dla średniej wielkości firm na próbie N=439 metodą CATI. Wynikiem był raport i ekspertyza. Materiał został wykorzystany przy tworzeniu raportu o stanie sektora MSP. |
| tytuł: | Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw. |
| słowa: | konkurencyjność, MSP, UE |
| instytucja: | Uniconsult S.C. |
| opis: | Okres realizacji badania: 09, 10 2003r. Przeprowadzenie badań i przygotowanie ekspertyzy nt. konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na próbie N=800, z czego 218 stanowiły firmy prężne posiadające wyróżnienia. Wynikiem był raport i ekspertyza. Materiał został wykorzystany przy tworzeniu raportu o stanie sektora MSP. |
| tytuł: | Charakterystka i przeżywalność przedsiębiorstw powstałych w latach 1996-2001. |
| słowa: | przedsiębiorstwa, przeżywalność |
| autor: | Izabella Zagozdzińska |
| opis: | Przygotowanie opracowania nt. charakteryski i przeżywalności przedsiębiorstw powstałych w latach 1996-2001. |
| tytuł: | Dane statystyczne dotyczące przeżywalności przedsiębiorstw powstałych w latach 1996-2001. |
| słowa: | przeżywalność, dane statystyczne, MSP |
| autor: | Jacek Kotowski |
| opis: | Przygotowanie danych statystycznych na temat przeżywalności przedsiębiorstw powstałych w latach 1996-2001. |
| tytuł: | Analiza stopnia przeżywalności przedsiębiorstw powstałych w latach 1996-2001 wraz z oceną wpływu na przeżywalność. |
| słowa: | przeżywalność |
| autor: | Anna Wrzosek |
| opis: | Opracowanie na temat analizy stopnia przeżywalności przedsiębiorstw powstałych w latach 1996-2001 wraz z oceną wpływu na przeżywalność. |
| tytuł: | Zjawisko samozatrudnienia w Polsce. |
| słowa: | samozatrudnienie |
| autor: | Public Profits Sp. z o.o. |
| opis: | okres realizacji badania: 10.2003r. Przeprowadzenie badań i wykonanie ekspertyzy nt. zjawiska samozatrudnienia w Polsce. W wyniku badania powstał raport i ekspertyza. Badania miały charakter ilościowo - jakościowy (częściowo z wykorzystaniem metody CATI) próba ogólno polska N=941 wywiadów. Wyniki badania zostały wykorzystane przy tworzeniu raportu o stanie sektora MSP |
| rok: | 2002 |
| Raporty | |
tytuł: |
Internet w firmach sektora MSP |
| słowa: | sektor MSP |
| instytucja: | Vademecum Doradczo - Szkoleniowa spółka z o.o. |
| opis: | Okres realizacji badań: 01-2002r. IQI; ogólnopolska próba losowo-kwotowa MSP, N=693.Analiza wyników (Raport; CD x 2; wypełnione kwestiuonariusze). Wynikiem badania był raport "internet w firmach - diagnoza sytuacji oraz raporty tabelaryczne: firm mikro, firm małych i firm średnich. |
tytuł: |
Badanie MSP w sektorze high-tech |
| słowa: | high-tech, sektor MSP |
| instytucja: | Pentor |
| opis: | Okres realizacji badań: 02-03 2002 r.. Badanie kwestionariuszowe, IQI, próba (brak opisu) N=979. Raport (2 egz.), Raport tabelaryczny (2 egz.); Aneks do Raportu; CD x 2. |
tytuł: |
E-Handel B2C w Polsce |
| słowa: | e-handel, B2C |
| instytucja: | I-Metria S.A. |
| opis: | Okres realizacji badania: 03. 2002 r. Badanie "desk research"; badanie ankietowe on-line (internetowe) na populacji polskich sklepów internetowych; badanie funkcjonalności stron wirtualnych sklepów; wywiady eksperckie z właścicielami wirtualnych sklep Wyniki badania zostały wykorzystane przy tworzeniu raportu o stanie sektora. |
tytuł: |
E-Klient |
| słowa: | e-klient |
| instytucja: | I-Metria S.A. |
| opis: | Okres realizacji badania: 03. 2002 r. Badanie "desk research",; CATI na próbach celowych internautów kupujących w internecie, czerwiec 2002; wywiady eksperckie z właścicielami wirtualnych sklepów. Krótki raport podsumowujący. |
tytuł: |
Kobiety w biznesie |
| słowa: | biznes |
| instytucja: | Ipsos - DEMOSKOP |
| opis: | Okres realizacji badań: 09-10 2000 r.; 01 2001 r.; 03-04 2001 r.; 06-07 2001 r.. Biznes Bus, dobór próby standardowy, jak w innych Biznes Busach Demoskopu. Obszerny autorski raport na podstawie 4 Biznes Busów ; Aneks tabelaryczny. |
| Ekspertyzy | |
tytuł: |
Analiza rynku venture capital |
| słowa: | venture capital |
| instytucja: | Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową |
| opis: | Okres realizacji ekspertyzy: 02 2002 r.. Raport w 2 egz.. Ekspertyza była podstawą przygotowania publikacji oraz raportu o stanie sektora. |
| rok: | 2001 |
| Raporty | |
| tytuł: | Postawy młodzieży wobec przedsiębiorczości |
| słowa: | przedsiębiorczość |
| instytucja: | Ipsos - DEMOSKOP |
| opis: | Okres realizacji badań: 10-11 2001 r.. Badania ankietowe, ankieta audytoryjna, próba celowa studentów (N=500) i uczniów (N=1500); Absolwenci: IQI, próba N=350. Raport z badań; Raport tabelaryczne (wer. Tekstowa i na CD): absolwenci - pracownicy |
| tytuł: | Rynek usług doradztwa personalnego |
| instytucja: | IS |
| opis: | Okres realizacji badań: 04-2000. Ankieta pocztowa; próba "ogólnopolska" - 200 firm doradczych, zwroty - 141. |
| tytuł: | Opinie Przedsiębiorców o polskim systemie podatkowym |
| instytucja: | The Gallup Organization Poland |
| opis: | Okres realizacji badań: 04 2001. IQI, próba warstwowa, N=819 MSP + N=683 p. jednoosobowe (N=1502).Raport z badania; Raport tabelaryczny; Tabele wynikowe "wyniki w podziale na stanowisko" |
| tytuł: | Innowacyjność polskich MSP |
| instytucja: | Centrum Doradztwa Strategicznego S.C. |
| opis: | Okres realizacji badań: od 10 - 2001 do 11 - 2001. Badanie kwestionariuszowe, IQI, próba losowana z Panoramy Firm, N=500. Raport z badań z załączonymi tabelami i wykresami; Krótkie raporty w 2 egz. |
| tytuł: | Przedsiębiorczość kobiet |
| słowa: | przedsiębiorczość , kobiety |
| instytucja: | Ipsos - DEMOSKOP |
| opis: | Okres realizacji badań: 09-11.2001r. Badanie kwestionariuszowe, IQI, próba celowa przedsiębiorstw (N=400); IQI, próba celowa bezrobotnych (N=400); IDI, próba celowa ośrodków wpierających przedsiębiorczość (N=3). Raport z badań (wersja tekstowa i na CD). |
| tytuł: | Badanie opinii przedsiębiorców na temat uzyskiwania zamówień publicznych |
| słowa: | zamówienia publiczne |
| instytucja: | Ipsos - DEMOSKOP |
| opis: | Okres realizacji badań: 09-10 2001 r.. Sondaż Biznes Bus; IQI; próba losowo-warstwowa firm zatr. pow. 5 pracowników (452), próba losowa firm zatrudniających do 5 pracowników (N=396). Krótki raport na podstawie 7 pytań. |
| tytuł: | Venture Capital w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw |
| słowa: | venture capital, sektor MSP |
| instytucja: | CBM Indicator |
| opis: | Okres realizacji badań: 11 - 2001 r.. Badania kwestionariuszowe, IQI, próba: dostawcy lub producenci sprzętu komputerowego lub oprogramowania (brak odpowiedniego opisu) N=500; IDI N=7 firmy korzystające z VC. Raport z badania kwestinariuszowego w 3 eg |
| Ekspertyzy | |
| tytuł: | Porównanie rozwiązań podatkowych wpływających na funkcjonowanie MSP w wybranych krajach |
| słowa: | prawo, sektor MSP |
| instytucja: | Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową |
| opis: | Okres realizacji badań: 03 - 2001 r. |
| tytuł: | Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego na przykładzie prawa upadłościowego |
| słowa: | prawo upadłościowe |
| autor: | S.Morawska |
| opis: | |
| tytuł: | Mali i średni przedsiębiorcy a sądownictwo |
| słowa: | prawo, sektor MSP |
| autor: | A.Karaszewska D. Chrzanowski |
| opis: | Ekspertyza + CATI , próba losowo-kwotowa w oparciu o listę adresową firm zrzeszonych w PKPP, N=124 |
| tytuł: | Analiza stopnia tożsamości przepisów prawa polskiego z normami UE w zakresie przemysłu poligraficznego |
| słowa: | prawo, Unia Europejska |
| instytucja: | Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego |
| opis: | Okres realizacji ekspertyzy: listopad 2001 r. |



