Zakładanie działalności gospodarczej
| opracowanie - listopad 2004 r. Autorzy: K. Żyndul, G.Pyliński Redakcja merytoryczna: A.Żołnierski | |
plik do pobrania, pełna wersja dokumentu |
Prezentowane w publikacji informacje są dedykowane osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą w jednym z krajów Wspólnoty, a także przedsiębiorcom, którzy zamierzają aktywnie prowadzić działalność na jednolitym Rynku Europejskim. W publikacji znajdują się adresy polskich placówek dyplomatycznych a także innych instytucji, które mogą dostarczyć przedsiębiorcom użytecznych informacji.
| Kraj | PKB [mld USD] | dynamika PKB [%] | PKB per capita [USD] | inwestycje [% PKB] | inflacja [% CPI] | stopa bezrob. [%] |
| Austria | 245,3 | 0,7 | 30000 | 22,5 | 1,4 | 4,4 |
| Belgia | 299,1 | 1,1 | 29100 | 19,7 | 1,6 | 8,1 |
| Cypr cz. grecka | 14,82 | 1,9 | 19200 | 19,9 | 4,1 | 3,4 |
| Cypr cz. turecka | 1,27 | 2,6 | 5600 | - | 12,6 | 5,6 |
| Czechy | 161,1 | 2,9 | 15700 | 26 | 0,1 | 9,9 |
| Dania | 167,2 | 0 | 31100 | 19,9 | 2,1 | 6,1 |
| Estonia | 17,35 | 4,7 | 12300 | 30,2 | 1,3 | 10,1 |
| Finlandia | 142,2 | 1,9 | 27400 | 18 | 0,9 | 9 |
| Francja | 1661 | 0,5 | 27600 | 19,2 | 2,1 | 9,7 |
| Grecja | 213,6 | 4,7 | 20000 | 25,5 | 3,6 | 9,4 |
| Hiszpania | 885,5 | 2,4 | 22000 | 25,6 | 3 | 11,3 |
| Holandia | 461,4 | -0,7 | 28600 | 20,1 | 2,1 | 5,3 |
| Irlandia | 116,2 | 1,4 | 29600 | 22,9 | 3,5 | 4,7 |
| Litwa | 40,88 | 9 | 11400 | 20,8 | -1,2 | 10,3 |
| Luksemburg | 25,01 | 1,2 | 55100 | 20,7 | 2 | 3,6 |
| Łotwa | 23,9 | 7,4 | 10200 | 27,1 | 2,9 | 8,6 |
| Malta | 7,082 | 0,8 | 17700 | 23,1 | 0,4 | 7 |
| Niemcy | 2271 | -0,1 | 27600 | 17,7 | 1,1 | 10,5 |
| Polska | 427,1 | 3,7 | 11100 | 18,4 | 0,7 | 20 |
| Portugalia | 181,8 | -1,3 | 18000 | 22,3 | 3,3 | 6,4 |
| Słowacja | 72,29 | 3,9 | 13300 | 25,8 | 8,6 | 15,2 |
| Słowenia | 36,82 | 2,3 | 19000 | 23,3 | 5,6 | 11,2 |
| Szwecja | 238,3 | 1,7 | 26800 | 15,7 | 1,9 | 4,9 |
| Węgry | 139,8 | 2,9 | 13900 | 22 | 4,7 | 5,9 |
| Wielka Brytania | 1666 | 2,2 | 27700 | 16,2 | 1,4 | 5 |
| Włochy | 1550 | 0,4 | 26700 | 19,1 | 2,7 | 8,6 |
informacje ze stron Wydziałów Ekonomiczo-Handlowych Polskich Ambasad w krajach UE
Rola poszczególnych gospodarek nowych krajów członkowskich w stosunku do gospodarki UE15 nie jest jeszcze na tyle ugruntowana i silna , aby mogła już obecnie spowodować istotny wstrząs będący efektem rozszerzenia Unii. Nowych dziesięć krajów członkowskich przyczyniło się przede wszystkim do powiększenia populacji UE, zaś wielkość ich PKB wynosi jedynie 4% PKB UE15. Rozszerzenie Unii Europejskiej nie stało się też na razie znaczącym szokiem dla handlu w obrębie państw należących do Wspólnoty. Handel z nowymi krajami członkowskimi stanowi zaledwie 1% PKB i 3.5% całości wymiany handlowej krajów UE15. Jeszcze w okresie ostatnich 10 lat wymiana między UE i obecnymi nowymi krajami członkowskimi poddana została znacznej liberalizacji. Istotnym jest też to, że nie nastąpiło radykalne zwiększenie napływu kapitału z UE do nowych państw członkowskich, a co za tym idzie nie wydaje się, aby w najbliższej przyszłości krajom UE15 groził spadek wartości inwestycji lokalnych. Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstw unijnych w dotychczasowych krajach kandydujących stanowiły jedynie 0,8% ich inwestycji w UE i 1,5% całej wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Może natomiast okazać się, że już niedługi zysk dla gospodarki UE będzie efektem przyspieszenia wzrostu gospodarczego nowych członków Unii. Istotne znaczenie dla całej gospodarki Unii Europejskiej ma kapitał ludzki nowych jej członków. Czynna zawodowo populacja stanowi blisko 30% tej części populacji UE15. Jednak jak dotąd, nawet wziąwszy pod uwagę znaczące różnice płac, zasada swobodnego przepływu pracowników nie spowodowała istotnych migracji. Przystąpienie nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej spowodowało zniesienie przeszkód w wymianie między krajami rozszerzonej UE. Nowi członkowie już w najbliższych latach wzmocnią swą pozycję na rynku unijnym w takich sektorach jak przemysł odzieżowy i meblowy, a także w przemyśle samochodowym. Prawdopodobne jest, że również w efekcie implementacji elementów Strategii Lizbońskiej gospodarki krajów członkowskich Unii wyspecjalizują się w dziedzinach w których mają przewagę komparatywną. Przewagę taką osiągają już obecnie w dziedzinach przemysłu opartych na kapitale i wysokiej technologii. Takie działania spowodują również w gospodarkach nowych krajów członkowskich istotne zmiany w kierunku większego zaangażowania kapitałowego w procesach produkcyjnych przy równoczesnym odejściu od systemów wytwórczych opartych przede wszystkim na niskich kosztach pracy. Specjalizacja produkcji w krajach UE15 i w rozszerzonej Unii może początkowo napotykać wiele problemów. Konkurencja wewnętrzna w rozszerzonej Unii ze strony nowych państw członkowskich wymusi w niedługim czasie unijnych producentów do zwiększenia presji na podniesienie jakości wyrobów i usług. Wymiana handlowa między starymi a nowymi krajami członkowskimi przybrała formę wymiany międzygałęziowej i pokrywa się z międzynarodowym podziałem procesu produkcji w wielu branżach.
| AUSTRIA | plik do pobrania | |
| Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 42 C tel.: 87015-0, tel.: 87015-100 dyżurny ambasady: tel.: 87015-220 e-mail: sekretariat@botschaftRP@at | www.botschaftrp.at | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej Titlgasse 15 A-1130 Wien tel. (+43-1) 877-73-12, 877-83-41, 877-63-42 | ||
| Austriacki Urząd Statystyczny | www.statistik.at | |
| Austriacka Izba Handlowa | www.wk.or.at | |
| Ministerstwo Gospodarki | www.bmwa.gv.at | |
| Krajowe Biuro Obsługi Rynku Pracy | www.ams.or.at | |
| Państwowa Agencja ds. Promocji Inwestycji Zagranicznych | www.aba.gv.at | |
BELGIA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Brukseli Avenue des Gaulois 29 1040 Bruxelles tel: 00322 735 72 12, tel: 00322 733 73 40 e-mail: polambbxl@free-way.net | - | |
| Ministerstwo Klas Średnich i Rolnictwa | - | |
CYPR | plik do pobrania | |
| Ambasada RP na Cyprze 12-14 Kennedy Ave. flat 302 1087 Nicosia tel. +357 22753 517 tel: +357 22753 784 | - | |
| Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady RP na Cyprze 11, Acharnon Str., 2027 Strovolos P.O.Box 21648, 1511 Nicosia tel. +357 22427 077 tel: +357 22313 031 | www.wehcypr.org.cy | |
CZECHY | plik do pobrania | |
| Wydział Ekonomiczno - Handlowy Ambasady RP w Pradze Hradešínská 1931/58 101 00 Praha 10 tel. 00420 2 71 73 23 42 | www.weh.cz | |
DANIA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Królestwie Danii Richelieus Alle 12 2900 Hellerup, Denmark tel: (+45) 39467700, faks: (+45) 39467766 e-mail:mail@ambpol.dk | - | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Danii | www.brh-dania.dk | |
| Duńska Agencja Przedsiębiorstw i Handlu | www.eogs.dk | |
| Główny Urząd Ceł i Podatków | www.toldskat.dk/adresser/regioner.htm | |
ESTONIA | plik do pobrania | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP 10 503 Tallinn P.O. box 240 tel. +372 6604 378 | www.poola.ee | |
FINLANDIA | plik do pobrania | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Finlandii Armas Lindgrenin tie 21 00570 Helsinki, Suomi-Finland | www.embassyofpoland.fi | |
FRANCJA | ||
| Ambasada RP w Paryżu 86, rue de la Faisanderie 75116 Paris | www.ambassade.pologne.net | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Paryżu | www.weh.ambassade.pologne.net | |
| Krajowy Rejestr Spółek Handlowych (Registre du Commerce et des Sociétés) | www.euridile.inpi.fr | |
GRECJA | plik do pobrania | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Grecji | www.wehateny.gr | |
| Hellenic Centre for Investment (ELKE) Mitropoleos 3 10 557 Athens tel. + 30 210 335 5700 | www.elke.gr | |
HISZPANIA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Hiszpanii | www.embajada-polonia.org | - |
| Instytut do Spraw Handlu Zagranicznego (Instituio Espanol de Comercio Exterior) Paseo de la Castellana 14-16 28046 Madrid tel.+ 34 91 349 61 00 | - | |
| Ministerstwo Gospodarki | www.mineco.es | |
| Ministerstwo Finansów | www.minhac.es | |
| Ministerstwo Rozwoju | www.mfom.es | |
| Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych | www.mtas.es | |
HOLANDIA | plik do pobrania | |
| Ministerstwo Spraw Ekonomicznych | http://www.ez.nl/beleid/ | |
| Zezwolenia na prowadzenie działalności (Vestigingsvergunningen) | www.kvk.nl | |
IRLANDIA | plik do pobrania | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Dublinie 4 The Vicarage, St John's Road Dublin 4 Ireland tel.: 00 353 1 269 1370 | www.dublin.polishembassy.ie | |
| Ministerstwo Sprawiedliwości | www.justice.ie | |
| Ministerstwo Gospodarki | www.entemp.ie | |
| Urząd Rejestracji Spółek CRO (Companies Registration Office) Parnell House 14 Parnell Square Dublin 1 tel.: 00 353 (0) 1 804 5200 | www.cro.ie | |
LITWA | plik do pobrania | |
| WWydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Wilnie Vasario 16-osios 14/2 LT- 2001, Vilnius tel. 261 79 60, fax. 261 06 86 e-mail: brh@takas.lt | - | |
| Litewska Agencja Rozwoju | www.lda.lt linki do ministerstw, urzędów państwowych, organizacji otoczenia biznesu, targów i wystaw | |
| Ambasada Litewska Aleja Szucha 5 00-580 Warszawa tel. 022 625 33 68, fax. 022 625 34 40 litwa_amb@waw.pdi.net | www.poland.ambasada.lt/ | |
LUKSEMBURG | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Brukseli Avenue des Gaulois 29 1040 Bruxelles tel. 00322 735 72 12 00322 733 73 40 e-mail: polambbxl@free-way.net | - | |
| Izba Handlowa 31 Boulevard Konrad Adenauer L2981 LuxembourgI | - | |
ŁOTWA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Rydze Mednieku 6 B LV-1010 Riga tel.: +371 7031500 tel.: 7031504, fax: 7031554 e-mail: ambpol@apollo.lv | - | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rydze | www.poltrade.lv | |
MALTA | Na Malcie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Funkcje przedstawicielstwa polskiego na Malcie pełnią placówki dyplomatyczne we Włoszech. plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Rzymie Via P. P. Rubens, 20 00197 Roma tel. 06.36 20 42 00 | www.ambasciatapolonia.it | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rzymie Via Olona, 2/4 00198 Roma tel. 0039 06 854 11 28 tel.:0039 06 854 81 89 | www.infopolonia.it | |
NIEMCY | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Berlinie Lassenstr. 19-21 D-14193 Berlin tel. + 49 30 223 13 0, fax + 49 30 223 13 155 e-mail: info@botschaft-polen.de | - | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Berlinie Glinkastrasse 5-7 10117 BERLIN tel. (+ 49 30) 229 27 39, fax (+ 49 30) 229 24 51 e-mail: ambasada@weh-berlin.de | - | |
POLSKA | plik do pobrania | |
| Portal informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw | www.msp.money.pl | |
| Ministerstwo Finansów | www.mf.gov.pl | |
| Ministerstwo Gospodarki i Pracy | www.mg.gov.pl | |
| Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | www.parp.gov.pl | |
| Informacje o podatku VAT | www.vat.pl | |
PORTUGALIA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Lizbonie Avenida des Descobertas, 2 1400-092 Lizbona tel. + 351 21 30 12 350 tel. + 351 21 30 14 200 tel. + 351 21 30 41 410 | www.emb-polonia.pt | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Portugalii | www.negociosnapolonia.com | |
| Centrum Formalności Przedsiębiorstw (Centro des Formalidades das Empresas) Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 86 1070-065 Lizbona tel. + 351 21 72 32 300 | www.cfe.iapmei.pt | |
SŁOWACJA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Bratysławie ul. Hummelova 4 814 91 Bratislava tel. 00 421/2/5441 31 75 tel. 00 421/2/5441 31 74 | www.polamb.sk | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Bratysławie ul. Zelená 6 814 26 Bratislava tel. 00 421/2/5443 27 44 tel. 00 421/2/5443 03 35 | www.weh.polamb.sk | |
SŁOWENIA | pilk do pobrania | |
| Ambasada RP w Ljubljanie XV Cesta, št. 18 1000 Ljubljana tel. (+ 3861) 423 28 82 tel. 423 28 83 | - | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Ljubljanie Cesta 27 aprila 37 1000 Ljubljana tel. (+ 3861) 423 14 48 tel. 423 05 05 | - | |
SZWECJA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Szwecji Karlavägen 35 114 32 Stockholm | www.polemb.se | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy przy Ambasadzie PR w Sztokholmie Friggagatan 4 114 27 Stockholm tel. +46 845 38 420 | www.polcommerce.com | |
| Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza ul. Chmielna 101/102 80-472 Gdańsk tel. +48 58 763 14 69 / 79 | - | |
| SSzwedzki Urząd Patentowo-Rejestrowy PRV | www.prv.se | |
WĘGRY | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Budapeszcie Varosligeti Fasor 16 H-1068 Budapest tel. (00 361) 35 11 300, 35 11 301 | - | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady PR w Budapeszcie Stefánia út 65 H-1143 Budapest tel. (63-1) 251 46 77 | www.ambpl-weh.org.hu | |
WIELKA BRYTANIA | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Londynie 47 Portland Place London W1B 1JH tel. 0044 87 07 74 27 00 tel. 0044 87 07 74 27 02 | www.polishembassy.org.uk | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Londynie 15 Devonshire Street London W1G 7AP tel. 0044 20 75 80 54 81 | www.polishemb-trade.co.uk | |
| Department of Trade and Industry | www.dti.gov.uk | |
| London Chamber of Commerce and Industry 33 Queen Street London EC4R 1AP tel. +44-20-7203 1828 fax. +44-20-7489 0391 | - | |
| British-Polish Chamber of Commerce 55 Prince�s Gate Exhibition Road London SW7 2PG tel. +44-20-7591 0057 fax. +44-20-7591 0067 e-mail: bpcc@cwcom.net | - | |
| Polish Business Club Park Royal Business Center Suite 28, Park Royal House 23 Park Royal Road London NW 10 7JH tel. +44-20-8961 4114 fax. +44-20-8961 4113 e-mail: staff@polishbusiness.com.uk | - | |
| British Trade International Bay 769 Kingsgate House 66-74 Victoria Street London SW1E 6SW tel. +44-20-7215 8227 fax. +44-20-7215 8161 e-mail: adam.robinski@lond04.dti.gov.uk | - | |
WŁOCHY | plik do pobrania | |
| Ambasada RP w Rzymie Via P. P. Rubens, 20 00197 Roma tel. 06.36 20 42 00 | www.ambasciatapolonia.it | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rzymie Via Olona, 2/4 00198 Roma tel. 0039 06 854 11 28, 0039 06 854 81 89 | www.infopolonia.it | |
| Konsulat Generalny RP w Mediolanie Corso Vercelli, 56 20 145 Milano tel. 00 39 02 48194975 fax. 00 39 02 48020345 milanokg@iol.it | - | |
| Wydział Ekonomiczno-Handlowy KG w Mediolanie Via Capecelatro, 53/4 20 148 Milano tel. 00 39 02 487 131 64 fax. 00 39 02 40 53 03 | - |




